Статистика по моделям автомобилей, автовладельцы которых чаще всего вызывают эвакуатор вследствие неисправностей.
Статистические данные по маркам автомобилей, которые чаще всего доставляются в сервис на эвакуаторе, вследствие неисправностей, сформированы по данным выполненных заказов нашей компанией. Данные по автомобилям постоянно обновляются. Статистика по самым не надежным маркам автомобилей, будет иметь меньшую погрешность с увеличением объема обработанных данных. Мы не претендуем на истину в последней инстанции и надеемся, что предоставленные данные по неисправностям автомобилей будут интересны Вам.
Статистика по маркам автомобилей которым чаще всего требуется эвакуатор.
Задача объединить данные по маркам и моделям эвакуируемых автомобилей оказалась достаточно сложной в реализации. К обработке при составлении рейтинга наиболее не надежных марок автомобилей принимались только заказы, при которых автомобиль не участвовал в ДТП но владелец транспортного средства не смог самостоятельно устранить неисправность и был вынужден вызвать эвакуатор.
Стараясь сделать максимально объективными данные по неисправностям автомобилей, хочется отметить, что погрешности связаны со следующими факторами.
- Регион сбора статистических данных по автомобилям с неисправностями, которым потребовался эвакуатор. В наборе данных используем только фактическую информацию об автомобилях эвакуируемых нашей компанией. Территориально наша организация расположена в Самарской области г.Тольятти, входящем в топ-10 городов с депрессивной экономической ситуацией РФ. Территориальное расположение ПАО "АВТОВАЗ" и низкие доходы вынуждают жителей г.Тольятти использовать в большинстве случаев автомобили марки Lada в надежде на низкие затраты в эксплуатации и ремонте. По этой же причине владельцы автомобилей ВАЗ в большинстве случаев не вызывают эвакуатор, а буксируют автомобили на гибких сцепках, к услугам эвакуатора прибегают лишь в крайних случаях, когда разрушены элементы подвески, либо буксировать не позволяют погодные условия.
- Не всегда получается учитывать год выпуска автомобиля и вывести отдельно статистику по поколению данной модели. Отдельные бестселлеры выпускаются десятками лет и очень популярны. По этой причине большое количество автомобилей одной марки и модели, но разного поколения, колесят по нашим дорогам. Некоторые из них с большими пробегами и не всегда получается выяснить год выпуска автомобиля, для определения его поколения. В таких случаях данные по всем поколениям сливается в одну графу и искажают статистику по неисправностям автомобиля.
- Не учитываем обращения клиентов, которые повторно обращаются за услугами эвакуатора, так как неисправность автомобиля возможно связана с неквалифицированным ремонтом.
Дополнительно отметим, что в данной статистике не учитываются:
- автомобили с повреждениями после ДТП;
- заявки на эвакуацию поступившие от юридических лиц (по договорам с автосалонами и дилерскими центрами).

Статистические данные по маркам автомобилей, неисправности которых не не позволили автовладельцу самостоятельно добраться до автосервиса на транспортном средстве (в % соотношении).
| Газ Газель Бизнес | 4,45% |
| Lada Kalina | 2,87% |
| Lada Granta | 2,78% |
| Lada Классика | 2,73% |
| Lada Priora | 2,67% |
| Ford Focus | 2,37% |
| Opel Astra | 2,25% |
| Lada 2110-2112 | 1,89% |
| Chevrole Niva | 1,73% |
| Lada Vesta | 1,67% |
| BMW X5 | 1,45% |
| Lada 2113-2115 | 1,36% |
| Chevrole Cruze | 1,31% |
| Lada Niva | 1,28% |
| KIA RIO | 1,22% |
| Cheri Tiggo | 1,22% |
| Citroen С4 | 1,14% |
| УАЗ Патриот | 1,09% |
| Газ Газель Next | 1,09% |
| Peugeot 307-308 | 1,00% |
| Lada 2108-2109 | 0,97% |
| KIA Sorento | 0,95% |
| Ford Mondeo | 0,92% |
| Daewoo Matiz | 0,92% |
| Volkswagen Passat | 0,89% |
| Land rover Range Rover | 0,86% |
| Lada Largus | 0,78% |
| BMW 5 | 0,78% |
| Renault Daster | 0,75% |
| Volkswagen Tuareg | 0,72% |
| Hyundai Solaris | 0,70% |
| Nissan X-trail | 0,67% |
| Mazda 3 | 0,67% |
| Lada ВИС Пикап | 0,67% |
| Audi А6 | 0,67% |
| Audi Q7 | 0,67% |
| Chevrole Aveo | 0,64% |
| Nissan Pathfinder | 0,61% |
| Mersedes GL | 0,61% |
| Land rover Discaveri | 0,61% |
| Mitsubishi Pajero Sport | 0,58% |
| Газ Next Автобус | 0,56% |
| Porsche Cayenne | 0,56% |
| Opel Corsa | 0,56% |
| Mitsubishi Pajero | 0,56% |
| Mersedes E | 0,56% |
| Газ Соболь | 0,53% |
| Hyundai Grand Starex | 0,53% |
| BMW X6 | 0,50% |
| BMW 3 | 0,50% |
| Subaru Forester | 0,47% |
| Skoda Octavia | 0,47% |
| Mersedes GL (A,B,C,K,S) | 0,47% |
| Ford Kuga | 0,47% |
| Chevrole Captiva | 0,47% |
| Land rover Freelander 2 | 0,45% |
| Lada X-rai | 0,45% |
| Lada 1111 Ока | 0,45% |
| Toyota Land Cruzer 200 | 0,42% |
| Toyota Camry | 0,42% |
| Renault Logan | 0,42% |
| Nissan Qashqai | 0,42% |
| Hyundai Santa fe | 0,42% |
| Datsum On-do (mi-do) | 0,42% |
| Audi А4 | 0,42% |
| Volkswagen Tiguan | 0,39% |
| Opel Zafira | 0,39% |
| Ford Transit | 0,39% |
| Газ Волга | 0,36% |
| Volkswagen Transporter | 0,36% |
| Mitsubishi Outlander | 0,36% |
| KIA Optima | 0,36% |
| Honda Accord | 0,36% |
| Daewoo Nexia | 0,36% |
| Audi Q5 | 0,36% |
| Volkswagen Pollo | 0,33% |
| Toyota Corolla | 0,33% |
| Suzuki Grand Vitara | 0,33% |
| Renault Megane | 0,33% |
| Mazda CX7 | 0,33% |
| Mazda 6 | 0,33% |
| KIA Ceed | 0,33% |
| Hover H3 | 0,33% |
| BMW Х3 | 0,33% |
| BMW X1 | 0,33% |
| УАЗ Фургон | 0,31% |
| SsangYong Actyon | 0,31% |
| Peugeot Partner | 0,31% |
| Peugeot 20Х | 0,31% |
| Fiat Ducato | 0,31% |
| Volvo XC90 | 0,28% |
| Toyota RAV4 | 0,28% |
| Mitsubishi L200 | 0,28% |
| Lifan Solano | 0,28% |
| Land rover Evoque | 0,28% |
| Honda CR-V | 0,28% |
| Ford Fusion | 0,28% |
| Chevrole Lanos | 0,28% |
| Chevrole Lacetti | 0,28% |
| BMW 7 | 0,28% |
| Volkswagen Amarok | 0,25% |
| Suzuki Sx4 | 0,25% |
| Opel Insignia | 0,25% |
| Mersedes Vito | 0,25% |
| Hyundai IX-35 | 0,25% |
| Ford C-Max | 0,25% |
| Fiat Albea | 0,25% |
| Citroen С5 | 0,25% |
| Citroen C3 | 0,25% |
| Volkswagen Multivan | 0,22% |
| Toyota Land Cruiser Prado | 0,22% |
| Toyota Avensis | 0,22% |
| Peugeot 4xx | 0,22% |
| Nissan Teana | 0,22% |
| Mersedes Sprinter | 0,22% |
| Mersedes ML | 0,22% |
| Mersedes C-Class | 0,22% |
| Mazda CX-5 | 0,22% |
| Jeep Cherokee | 0,22% |
| Hyundai Tucson | 0,22% |
| Hyundai Elantra | 0,22% |
| Hyundai Porter | 0,22% |
| GEELY Atlas | 0,22% |
| Ford Explorer | 0,22% |
| Chevrole Spark | 0,22% |
| Audi Q3 | 0,22% |
| Audi A8 | 0,22% |
| Renault Koleos | 0,19% |
| Lifan X60 | 0,19% |
| KIA Sportage | 0,19% |
| Honda Civic | 0,19% |
| Ford Fiesta | 0,19% |
| УАЗ Профи | 0,17% |
| УАЗ Карго | 0,17% |
| Volvo S60 | 0,17% |
| Peugeot Boxer | 0,17% |
| Opel Antara | 0,17% |
| Nissan Terrano | 0,17% |
| Nissan Almera | 0,17% |
| Mitsubishi Lancer | 0,17% |
| Lexus LX | 0,17% |
| Land rover Sport | 0,17% |
| Jeep Grand Cherokee | 0,17% |
| Hyundai Creta | 0,17% |
| GEELY Emgrand | 0,17% |
| Cheri Amulet | 0,17% |
| Audi А7 | 0,17% |
| Иж Пикап | 0,14% |
| Volvo XC60 | 0,14% |
| Toyota Land Cruzer 100 | 0,14% |
| SsangYong Kyron | 0,14% |
| Renault Sandero | 0,14% |
| Renault Fluence | 0,14% |
| Nissan Patrol | 0,14% |
| Mitsubishi Galant | 0,14% |
| KIA Soul | 0,14% |
| KIA Carnival | 0,14% |
| Infiniti FX45 | 0,14% |
| Infiniti fx35 | 0,14% |
| Hyundai Sonata | 0,14% |
| EXEED RX | 0,14% |
| Citroen Jamper | 0,14% |
| Cheri Tiggo 7 | 0,14% |
| Cheri Fora | 0,14% |
| УАЗ 469 | 0,11% |
| Volkswagen Bora | 0,11% |
| Toyota Mark 2 | 0,11% |
| Subaru Outback | 0,11% |
| Skoda Rapid | 0,11% |
| Renault Captur | 0,11% |
| Nissan Tiida | 0,11% |
| Nissan Note | 0,11% |
| Nissan Juke | 0,11% |
| Mitsubishi ASX | 0,11% |
| Mersedes S | 0,11% |
| Mersedes 12Х | 0,11% |
| Lexus RX | 0,11% |
| Lada Надежда | 0,11% |
| KIA Sonata | 0,11% |
| KIA Quoris | 0,11% |
| KIA Magentis | 0,11% |
| KIA K5 | 0,11% |
| Jeep Liberty | 0,11% |
| Infiniti QX | 0,11% |
| Infiniti m35 | 0,11% |
| Citroen Picasso | 0,11% |
| Citroen Berlingo | 0,11% |
| Chrysler 300С | 0,11% |
| Chevrole Tahoe | 0,11% |
| Chevrole Orlando | 0,11% |
| Cheri Bonus | 0,11% |
| BAW Fenix | 0,11% |
| Audi A5 | 0,11% |
| Volvo S80 | 0,08% |
| Volkswagen Golf | 0,08% |
| Volkswagen Caravelle | 0,08% |
| Toyota Sequoia | 0,08% |
| Toyota Probox | 0,08% |
| Suzuki Liana | 0,08% |
| Subaru Impreza, XV | 0,08% |
| Skoda Yeti | 0,08% |
| Skoda Fabia | 0,08% |
| Renault Stepway | 0,08% |
| Renault Kangoo | 0,08% |
| Renault 4008 | 0,08% |
| Porsche Macan | 0,08% |
| Opel Vectra | 0,08% |
| Nissan Maxima | 0,08% |
| Mitsubishi RVR | 0,08% |
| Mersedes Gelandewagen | 0,08% |
| Mersedes A-klasse | 0,08% |
| Mazda MPV | 0,08% |
| Lifan X50 | 0,08% |
| Lexus NX | 0,08% |
| Lexus IS | 0,08% |
| Lexus GS | 0,08% |
| Lexus ES | 0,08% |
| Lada Niva Travel | 0,08% |
| KIA Spectra | 0,08% |
| KIA Sorento Prime | 0,08% |
| Jeep Wrangler | 0,08% |
| Jaguar XJ | 0,08% |
| Isuzu D-max | 0,08% |
| Hyundai IX-55 | 0,08% |
| Hyundai Getz | 0,08% |
| Hummer H3 | 0,08% |
| Honda Pilot | 0,08% |
| Great Wall Hover | 0,08% |
| GEELY MK | 0,08% |
| Chrysler Voyager | 0,08% |
| CheriEmgrand | 0,08% |
| Cadillac SRX | 0,08% |
| Audi Quattro | 0,08% |
| УАЗ Бортовой | 0,06% |
| Газ 69 | 0,06% |
| Zotye T600 | 0,06% |
| Volvo XC70 | 0,06% |
| Volvo V70 | 0,06% |
| Volvo S40 | 0,06% |
| Volkswagen Touran | 0,06% |
| Volkswagen Jetta | 0,06% |
| Volkswagen Bus | 0,06% |
| Toyota Highlander | 0,06% |
| Toyota Carina | 0,06% |
| Toyota Auris | 0,06% |
| Toyota Alphard | 0,06% |
| Suzuki Space Wagon | 0,06% |
| Subaru Legacy | 0,06% |
| SsangYong Actyon Sport | 0,06% |
| Skoda Kodiaq | 0,06% |
| Saab 9000 | 0,06% |
| Renault Vel Satis | 0,06% |
| Renault Scenic | 0,06% |
| Ravon R2 | 0,06% |
| Porsche Panamera | 0,06% |
| Peugeot 4008 | 0,06% |
| Opel Omega | 0,06% |
| Opel Mokka | 0,06% |
| Opel Meriva | 0,06% |
| Nissan Micra | 0,06% |
| Nissan Leaf | 0,06% |
| Mitsubishi Delica | 0,06% |
| Mersedes R-klasse | 0,06% |
| Mazda Demio | 0,06% |
| Mazda CX9 | 0,06% |
| Lifan Smily | 0,06% |
| Lexus LS | 0,06% |
| Jeep Compass | 0,06% |
| Jaguar S-type | 0,06% |
| Isuzu Trooper | 0,06% |
| Infiniti FX55 | 0,06% |
| Hyundai Terracan | 0,06% |
| Hyundai Genesis | 0,06% |
| Hover H5 | 0,06% |
| Honda Partner | 0,06% |
| Honda Odyssey | 0,06% |
| Ford Galaxy | 0,06% |
| Ford F-150 | 0,06% |
| Ford Excalibur | 0,06% |
| EXEED LX | 0,06% |
| DongFeng H30 | 0,06% |
| Dodge Caravan | 0,06% |
| Daewoo Espero | 0,06% |
| Chrysler Cruiser | 0,06% |
| Chevrole Blazer | 0,06% |
| Cheri Tiggo 8 | 0,06% |
| Cheri IndiS | 0,06% |
| Audi Q8 | 0,06% |
| Audi A3 | 0,06% |
| Audi A200 | 0,06% |
| Audi 100 | 0,06% |
| УАЗ Хантер | 0,03% |
| ЗАЗ Sens | 0,03% |
| Газ Siber | 0,03% |
| Zotye Coupa | 0,03% |
| Volvo 9ХХ | 0,03% |
| Volkswagen Crafter | 0,03% |
| Volkswagen Beetle | 0,03% |
| Toyota Dyna | 0,03% |
| Toyota Chaser | 0,03% |
| Toyota Celica | 0,03% |
| Toyota Caldina | 0,03% |
| Toyota 4Runner | 0,03% |
| Tagaz Tager | 0,03% |
| Suzuki Swift | 0,03% |
| Suzuki Kizashi | 0,03% |
| Subaru Trebeca | 0,03% |
| SsangYong Rexton | 0,03% |
| Skoda Superb | 0,03% |
| Skoda Felicia | 0,03% |
| SEAT Alhambra | 0,03% |
| Rover 75 | 0,03% |
| Rover 4** | 0,03% |
| Rover 25 | 0,03% |
| RenaultPicasso | 0,03% |
| RenaultMaster | 0,03% |
| Renault Сlio | 0,03% |
| Porsche 911 | 0,03% |
| Pontiac Bonneville | 0,03% |
| Peugeot 508 | 0,03% |
| Peugeot 3008 | 0,03% |
| Opel Combo | 0,03% |
| Nissan Sunny | 0,03% |
| Nissan Skyline | 0,03% |
| Nissan Primera | 0,03% |
| Nissan Presage | 0,03% |
| Nissan Cube | 0,03% |
| Mitsubishi Montero | 0,03% |
| Mitsubishi Legnum | 0,03% |
| Mazda Millenia | 0,03% |
| Mazda 5 | 0,03% |
| Lixiang L9 | 0,03% |
| KIA Carens | 0,03% |
| Isuzu Gemini | 0,03% |
| Hyundai Veloster | 0,03% |
| Hyundai Quoris | 0,03% |
| Hyundai Matrix | 0,03% |
| Hyundai i30 | 0,03% |
| Hyundai Accent | 0,03% |
| Hover H7 | 0,03% |
| Hover H6 | 0,03% |
| Honda Rafaga | 0,03% |
| Honda Jazz | 0,03% |
| Honda HR-V | 0,03% |
| Honda Element | 0,03% |
| Great Wall Deer | 0,03% |
| Ford EcoSport | 0,03% |
| Fiat Doblo | 0,03% |
| Dodge Durango | 0,03% |
| Daihatsu Terios | 0,03% |
| Daewoo Winstorm | 0,03% |
| Daewoo Gentra | 0,03% |
| Chrysler Sebring | 0,03% |
| Chevrole Express | 0,03% |
| Cheri M11 | 0,03% |
| Cheri LX | 0,03% |
| Changan G55 | 0,03% |
| Cadillac Escalade | 0,03% |
| Brilliance V5 | 0,03% |
| BMW i3 | 0,03% |
| BMW 6 | 0,03% |
| BAW 1 | 0,03% |
| Audi A1 | 0,03% |
| Audi 80 | 0,03% |
| Alfa Romeo 156 | 0,03% |
| Acura MDX | 0,03% |
| УАЗ Хантер | 0,03% |
Информация предоставлена для клиентов сайта Эвакуатор Тольятти База обновлена на 09.04.2025г.
При использовании материалов сайта, ссылка на источник обязательна и осуществляется в следующем порядке:
При использовании материалов в сети Интернет оформлять ссылки на источник материалов в виде: «Источник: сайт https://611-031.ru». Активная гиперссылка на сайт https://611-031.ru не должна быть закрытой от индексации для поисковых систем.
При воспроизведении и ином использовании материалов в печатном виде необходимо оформлять текстовую ссылку или сноску: «Источник: сайт https://611-031.ru, дата заимствования материала с сайта https://611-031.ru».

8(927) 891-10-31