Статистика по моделям автомобилей, автовладельцы которых чаще всего вызывают эвакуатор вследствие неисправностей.
Статистические данные по маркам автомобилей, которые чаще всего доставляются в сервис на эвакуаторе, вследствие неисправностей, сформированы по данным выполненных заказов нашей компанией. Данные по автомобилям постоянно обновляются. Статистика по самым не надежным маркам автомобилей, будет иметь меньшую погрешность с увеличением объема обработанных данных. Мы не претендуем на истину в последней инстанции и надеемся, что предоставленные данные по неисправностям автомобилей будут интересны Вам.
Статистика по маркам автомобилей которым чаще всего требуется эвакуатор.
Задача объединить данные по маркам и моделям эвакуируемых автомобилей оказалась достаточно сложной в реализации. К обработке при составлении рейтинга наиболее не надежных марок автомобилей принимались только заказы, при которых автомобиль не участвовал в ДТП но владелец транспортного средства не смог самостоятельно устранить неисправность и был вынужден вызвать эвакуатор.
Стараясь сделать максимально объективными данные по неисправностям автомобилей, хочется отметить, что погрешности связаны со следующими факторами.
- Регион сбора статистических данных по автомобилям с неисправностями, которым потребовался эвакуатор. В наборе данных используем только фактическую информацию об автомобилях эвакуируемых нашей компанией. Территориально наша организация расположена в Самарской области г.Тольятти, входящем в топ-10 городов с депрессивной экономической ситуацией РФ. Территориальное расположение ПАО "АВТОВАЗ" и низкие доходы вынуждают жителей г.Тольятти использовать в большинстве случаев автомобили марки Lada в надежде на низкие затраты в эксплуатации и ремонте. По этой же причине владельцы автомобилей ВАЗ в большинстве случаев не вызывают эвакуатор, а буксируют автомобили на гибких сцепках, к услугам эвакуатора прибегают лишь в крайних случаях, когда разрушены элементы подвески, либо буксировать не позволяют погодные условия.
- Не всегда получается учитывать год выпуска автомобиля и вывести отдельно статистику по поколению данной модели. Отдельные бестселлеры выпускаются десятками лет и очень популярны. По этой причине большое количество автомобилей одной марки и модели, но разного поколения, колесят по нашим дорогам. Некоторые из них с большими пробегами и не всегда получается выяснить год выпуска автомобиля, для определения его поколения. В таких случаях данные по всем поколениям сливается в одну графу и искажают статистику по неисправностям автомобиля.
- Не учитываем обращения клиентов, которые повторно обращаются за услугами эвакуатора, так как неисправность автомобиля возможно связана с неквалифицированным ремонтом.
Дополнительно отметим, что в данной статистике не учитываются:
- автомобили с повреждениями после ДТП;
- заявки на эвакуацию поступившие от юридических лиц (по договорам с автосалонами и дилерскими центрами).
Статистические данные по маркам автомобилей, неисправности которых не не позволили автовладельцу самостоятельно добраться до автосервиса на транспортном средстве (в % соотношении).
Газ Газель Бизнес | 4,55% |
Lada Kalina | 2,90% |
Lada Классика | 2,78% |
Lada Granta | 2,69% |
Lada Priora | 2,63% |
Ford Focus | 2,44% |
Opel Astra | 2,26% |
Lada 2110-2112 | 1,98% |
Chevrole Niva | 1,80% |
Lada Vesta | 1,59% |
BMW X5 | 1,53% |
Lada 2113-2115 | 1,40% |
Chevrole Cruze | 1,34% |
Lada Niva | 1,34% |
KIA RIO | 1,28% |
Citroen С4 | 1,25% |
Cheri Tiggo | 1,07% |
KIA Sorento | 1,04% |
УАЗ Патриот | 1,04% |
Газ Газель Next | 1,04% |
Peugeot 307-308 | 1,01% |
Lada 2108-2109 | 0,98% |
Volkswagen Passat | 0,92% |
Daewoo Matiz | 0,92% |
Ford Mondeo | 0,85% |
Lada Largus | 0,79% |
Volkswagen Tuareg | 0,76% |
BMW 5 | 0,76% |
Renault Daster | 0,73% |
Audi Q7 | 0,73% |
Hyundai Solaris | 0,70% |
Audi А6 | 0,67% |
Lada ВИС Пикап | 0,67% |
Nissan X-trail | 0,67% |
Land rover Range Rover | 0,67% |
Mersedes GL | 0,67% |
Nissan Pathfinder | 0,67% |
Land rover Discaveri | 0,64% |
Mazda 3 | 0,64% |
Chevrole Aveo | 0,64% |
Opel Corsa | 0,61% |
Mitsubishi Pajero | 0,58% |
Mersedes E | 0,52% |
Газ Соболь | 0,52% |
Porsche Cayenne | 0,52% |
Hyundai Grand Starex | 0,52% |
Mitsubishi Pajero Sport | 0,52% |
Ford Kuga | 0,52% |
BMW X6 | 0,52% |
BMW 3 | 0,52% |
Land rover Freelander 2 | 0,49% |
Газ Next Автобус | 0,49% |
Audi А4 | 0,46% |
Mersedes GL (A,B,C,K,S) | 0,46% |
Renault Logan | 0,46% |
Subaru Forester | 0,46% |
Skoda Octavia | 0,43% |
Toyota Land Cruzer 200 | 0,43% |
Volkswagen Tiguan | 0,43% |
Lada X-rai | 0,43% |
Nissan Qashqai | 0,43% |
Chevrole Captiva | 0,40% |
Hyundai Santa fe | 0,40% |
KIA Optima | 0,40% |
Honda Accord | 0,40% |
Газ Волга | 0,40% |
Opel Zafira | 0,40% |
Daewoo Nexia | 0,40% |
Volkswagen Pollo | 0,37% |
Mazda 6 | 0,37% |
Volkswagen Transporter | 0,37% |
Ford Transit | 0,37% |
Hover H3 | 0,37% |
Lada 1111 Ока | 0,37% |
Mitsubishi Outlander | 0,37% |
Datsum On-do (mi-do) | 0,37% |
BMW Х3 | 0,37% |
Audi Q5 | 0,37% |
УАЗ Фургон | 0,34% |
Peugeot Partner | 0,34% |
Toyota Camry | 0,34% |
KIA Ceed | 0,34% |
Renault Megane | 0,34% |
Honda CR-V | 0,31% |
Suzuki Grand Vitara | 0,31% |
Volvo XC90 | 0,31% |
Mazda CX7 | 0,31% |
Mitsubishi L200 | 0,31% |
BMW X1 | 0,31% |
Lifan Solano | 0,31% |
Ford Fusion | 0,31% |
Toyota RAV4 | 0,31% |
Toyota Corolla | 0,31% |
Peugeot 20Х | 0,31% |
BMW 7 | 0,27% |
Citroen C3 | 0,27% |
SsangYong Actyon | 0,27% |
Opel Insignia | 0,27% |
Mersedes Vito | 0,27% |
Suzuki Sx4 | 0,27% |
Citroen С5 | 0,27% |
Ford C-Max | 0,27% |
Fiat Ducato | 0,27% |
Hyundai Tucson | 0,24% |
Ford Explorer | 0,24% |
Toyota Avensis | 0,24% |
Mazda CX-5 | 0,24% |
Hyundai IX-35 | 0,24% |
Audi A8 | 0,24% |
Mersedes Sprinter | 0,24% |
Chevrole Spark | 0,24% |
Chevrole Lanos | 0,24% |
Jeep Cherokee | 0,24% |
Mersedes ML | 0,24% |
Mersedes C-Class | 0,24% |
Hyundai Porter | 0,24% |
Peugeot 4xx | 0,24% |
Lifan X60 | 0,21% |
Land rover Evoque | 0,21% |
Renault Koleos | 0,21% |
Chevrole Lacetti | 0,21% |
Fiat Albea | 0,21% |
KIA Sportage | 0,21% |
Nissan Teana | 0,21% |
Hyundai Elantra | 0,21% |
Volkswagen Amarok | 0,21% |
Toyota Land Cruiser Prado | 0,21% |
Honda Civic | 0,18% |
УАЗ Профи | 0,18% |
GEELY Emgrand | 0,18% |
Audi А7 | 0,18% |
Peugeot Boxer | 0,18% |
Audi Q3 | 0,18% |
GEELY Atlas | 0,18% |
Land rover Sport | 0,18% |
Cheri Amulet | 0,18% |
Lexus LX | 0,18% |
Volvo S60 | 0,18% |
УАЗ Карго | 0,15% |
SsangYong Kyron | 0,15% |
Nissan Almera | 0,15% |
Jeep Grand Cherokee | 0,15% |
Hyundai Creta | 0,15% |
KIA Carnival | 0,15% |
Nissan Patrol | 0,15% |
Infiniti fx35 | 0,15% |
Citroen Jamper | 0,15% |
Hyundai Sonata | 0,15% |
Infiniti FX45 | 0,15% |
Cheri Fora | 0,15% |
Opel Antara | 0,15% |
Ford Fiesta | 0,15% |
Renault Fluence | 0,15% |
Toyota Land Cruzer 100 | 0,15% |
Mitsubishi Galant | 0,15% |
Toyota Mark 2 | 0,12% |
Chevrole Orlando | 0,12% |
Nissan Tiida | 0,12% |
Иж Пикап | 0,12% |
Infiniti m35 | 0,12% |
Renault Captur | 0,12% |
Renault Sandero | 0,12% |
Chrysler 300С | 0,12% |
Infiniti QX | 0,12% |
Skoda Rapid | 0,12% |
KIA Soul | 0,12% |
Lexus RX | 0,12% |
Nissan Note | 0,12% |
Chevrole Tahoe | 0,12% |
Cheri Bonus | 0,12% |
Volkswagen Bora | 0,12% |
KIA Quoris | 0,12% |
BAW Fenix | 0,12% |
Jeep Liberty | 0,12% |
Mersedes S | 0,12% |
Mitsubishi ASX | 0,12% |
Mitsubishi Lancer | 0,12% |
Nissan Juke | 0,12% |
Subaru Outback | 0,12% |
Volkswagen Multivan | 0,12% |
Subaru Impreza, XV | 0,09% |
Suzuki Liana | 0,09% |
Jaguar XJ | 0,09% |
KIA Spectra | 0,09% |
Toyota Probox | 0,09% |
Hummer H3 | 0,09% |
Renault Stepway | 0,09% |
Hyundai IX-55 | 0,09% |
Renault Kangoo | 0,09% |
Great Wall Hover | 0,09% |
Volkswagen Golf | 0,09% |
KIA Magentis | 0,09% |
KIA Sonata | 0,09% |
KIA Sorento Prime | 0,09% |
Lexus ES | 0,09% |
Mersedes 12Х | 0,09% |
Mersedes Gelandewagen | 0,09% |
Mersedes A-klasse | 0,09% |
Nissan Maxima | 0,09% |
Nissan Terrano | 0,09% |
Renault 4008 | 0,09% |
Toyota Sequoia | 0,09% |
УАЗ 69 | 0,09% |
Citroen Berlingo | 0,09% |
Hyundai Getz | 0,09% |
Mitsubishi RVR | 0,09% |
Audi A5 | 0,09% |
GEELY MK | 0,09% |
Honda Pilot | 0,09% |
Isuzu D-max | 0,09% |
Jeep Wrangler | 0,09% |
Lexus GS | 0,09% |
Lexus IS | 0,09% |
Mazda MPV | 0,09% |
Opel Vectra | 0,09% |
Skoda Yeti | 0,09% |
Volvo S80 | 0,09% |
Volvo XC60 | 0,09% |
CheriEmgrand | 0,06% |
Chrysler Voyager | 0,06% |
УАЗ Бортовой | 0,06% |
Cadillac SRX | 0,06% |
Chrysler Cruiser | 0,06% |
Daewoo Espero | 0,06% |
DongFeng H30 | 0,06% |
Ford F-150 | 0,06% |
Ford Galaxy | 0,06% |
Honda Partner | 0,06% |
Hyundai Terracan | 0,06% |
Infiniti FX55 | 0,06% |
Jaguar S-type | 0,06% |
KIA K5 | 0,06% |
Lexus LS | 0,06% |
Lifan X50 | 0,06% |
Mazda CX9 | 0,06% |
Nissan Leaf | 0,06% |
Porsche Panamera | 0,06% |
Ravon R2 | 0,06% |
Volkswagen Jetta | 0,06% |
Volkswagen Caravelle | 0,06% |
Skoda Fabia | 0,06% |
Audi Quattro | 0,06% |
Volkswagen Touran | 0,06% |
Audi Q8 | 0,06% |
Volvo V70 | 0,06% |
Cheri IndiS | 0,06% |
Lifan Smily | 0,06% |
Toyota Highlander | 0,06% |
Audi 100 | 0,06% |
Audi A200 | 0,06% |
Audi A3 | 0,06% |
Chevrole Blazer | 0,06% |
Citroen Picasso | 0,06% |
Dodge Caravan | 0,06% |
Ford Excalibur | 0,06% |
Honda Odyssey | 0,06% |
Hover H5 | 0,06% |
Jeep Compass | 0,06% |
Mazda Demio | 0,06% |
Mitsubishi Delica | 0,06% |
Nissan Micra | 0,06% |
Opel Meriva | 0,06% |
Opel Mokka | 0,06% |
Opel Omega | 0,06% |
Porsche Macan | 0,06% |
Renault Scenic | 0,06% |
Renault Vel Satis | 0,06% |
Saab 9000 | 0,06% |
SsangYong Actyon Sport | 0,06% |
Subaru Legacy | 0,06% |
Suzuki Space Wagon | 0,06% |
Toyota Alphard | 0,06% |
Toyota Auris | 0,06% |
Toyota Carina | 0,06% |
Volkswagen Bus | 0,06% |
Volvo S40 | 0,06% |
Volvo XC70 | 0,06% |
Zotye T600 | 0,06% |
Peugeot 4008 | 0,06% |
Alfa Romeo 156 | 0,03% |
Audi 80 | 0,03% |
Acura MDX | 0,03% |
Audi A1 | 0,03% |
BAW 1 | 0,03% |
Lixiang L9 | 0,03% |
Brilliance V5 | 0,03% |
Cadillac Escalade | 0,03% |
Cheri M11 | 0,03% |
Chevrole Express | 0,03% |
Chrysler Sebring | 0,03% |
Daewoo Gentra | 0,03% |
Daewoo Winstorm | 0,03% |
Daihatsu Terios | 0,03% |
Fiat Doblo | 0,03% |
Ford EcoSport | 0,03% |
Great Wall Deer | 0,03% |
Honda Element | 0,03% |
Honda HR-V | 0,03% |
Honda Rafaga | 0,03% |
Honda Jazz | 0,03% |
Hover H6 | 0,03% |
Hover H7 | 0,03% |
Hyundai Genesis | 0,03% |
Hyundai Accent | 0,03% |
Hyundai Quoris | 0,03% |
Hyundai Matrix | 0,03% |
Hyundai Veloster | 0,03% |
Isuzu Gemini | 0,03% |
Isuzu Trooper | 0,03% |
KIA Carens | 0,03% |
Lexus NX | 0,03% |
Mazda 5 | 0,03% |
Mazda Millenia | 0,03% |
Mitsubishi Legnum | 0,03% |
Mitsubishi Montero | 0,03% |
Nissan Cube | 0,03% |
Nissan Presage | 0,03% |
Nissan Primera | 0,03% |
Nissan Skyline | 0,03% |
Nissan Sunny | 0,03% |
Pontiac Bonneville | 0,03% |
Porsche 911 | 0,03% |
RenaultPicasso | 0,03% |
RenaultMaster | 0,03% |
Rover 25 | 0,03% |
Rover 4** | 0,03% |
Rover 75 | 0,03% |
SEAT Alhambra | 0,03% |
Skoda Felicia | 0,03% |
Skoda Kodiaq | 0,03% |
Skoda Superb | 0,03% |
SsangYong Rexton | 0,03% |
Subaru Trebeca | 0,03% |
Suzuki Kizashi | 0,03% |
Suzuki Swift | 0,03% |
Tagaz Tager | 0,03% |
Toyota 4Runner | 0,03% |
Toyota Caldina | 0,03% |
Toyota Celica | 0,03% |
Toyota Dyna | 0,03% |
Volkswagen Beetle | 0,03% |
Volkswagen Crafter | 0,03% |
Volvo 9ХХ | 0,03% |
Zotye Coupa | 0,03% |
Газ 69 | 0,03% |
Газ Siber | 0,03% |
ЗАЗ Sens | 0,03% |
УАЗ Хантер | 0,03% |
Dodge Durango | 0,03% |
Mersedes R-klasse | 0,03% |
Peugeot 3008 | 0,03% |
BMW 6 | 0,03% |
Peugeot 508 | 0,03% |
Информация предоставлена для клиентов сайта Эвакуатор Тольятти База обновлена на 18.03.2024г.
При использовании материалов сайта, ссылка на источник обязательна и осуществляется в следующем порядке:
При использовании материалов в сети Интернет оформлять ссылки на источник материалов в виде: «Источник: сайт https://611-031.ru». Активная гиперссылка на сайт https://611-031.ru не должна быть закрытой от индексации для поисковых систем.
При воспроизведении и ином использовании материалов в печатном виде необходимо оформлять текстовую ссылку или сноску: «Источник: сайт https://611-031.ru, дата заимствования материала с сайта https://611-031.ru».